
Próximo sorteio:
86,0M€
4789 dias atrás. Acumulado: 99.000.000€. Sem vencedores
Você já ganhou? Use o Verificador de números
86,0M€
Faixas de premiação | Ganhadores | Premios |
---|---|---|
1 (5+2) | 0 | 0,00 € |
2 (5+1) | 10 | 169.380,26 € |
3 (5+0) | 28 | 20.164,32 € |
4 (4+2) | 52 | 5.428,85 € |
5 (4+1) | 1774 | 139,24 € |
6 (3+2) | 3697 | 66,81 € |
7 (4+0) | 2450 | 72,02 € |
8 (2+2) | 34109 | 23,79 € |
9 (3+1) | 64235 | 12,09 € |
10 (3+0) | 140497 | 9,29 € |
11 (1+2) | 172867 | 13,27 € |
12 (2+1) | 831841 | 7,47 € |
13 (2+0) | 1794714 | 3,54 € |
En el sorteo de Euromillones celebrado hoy martes, 29 de Mayo, en París, no hay acertantes de primera categoría. De segunda categoría hay 10 boletos de los cuales dos de ellos han sido sellados en España. Uno ha sido sellado en la administración de lotería número 1 de Villavieja (Castellón) y el otro ha sido sellado en el despacho receptor de apuestas número 33.105 de Platja D'aro (Girona).