
Próximo sorteio:
86,0M€
3229 dias atrás. Acumulado: 15.000.000€. Sem vencedores
Você já ganhou? Use o Verificador de números
86,0M€
Faixas de premiação | Ganhadores | Premios |
---|---|---|
1 (5+2) | 0 | 0,00 € |
2 (5+1) | 0 | 0,00 € |
3 (5+0) | 3 | 397.404,94 € |
4 (4+2) | 18 | 8.279,27 € |
5 (4+1) | 597 | 218,42 € |
6 (3+2) | 1164 | 112,03 € |
7 (4+0) | 1290 | 72,20 € |
8 (2+2) | 18403 | 23,28 € |
9 (3+1) | 27416 | 14,95 € |
10 (3+0) | 56294 | 12,24 € |
11 (1+2) | 97750 | 12,39 € |
12 (2+1) | 393013 | 8,34 € |
13 (2+0) | 805392 | 4,16 € |
En el Sorteo de Euromillones celebrado hoy martes 06 de septiembre no ha habido boletos premiados primera categoría (5 números más 2 estrellas).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 números más 1 estrella) no ha habido boletos premiados.
De tercera categoría (5 números) ha habido 1 boleto premiado..
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 12 - 24 - 30 - 34 - 45 y las estrellas cuyos números corresponden al 7 y 10.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 8.457.578,00 €
Fuente SELAE