
Próximo sorteio:
74,0M€
4 dias atrás. Acumulado: 50.000.000€. Sem vencedores
Você já ganhou? Use o Verificador de números
74,0M€
Faixas de premiação | Ganhadores | Ganhadores Spain | Premios |
---|---|---|---|
1 (5+2) | 0 | 0 | 0,00 € |
2 (5+1) | 3 | 0 | 186.076,94 € |
3 (5+0) | 8 | 1 | 16.308,47 € |
4 (4+2) | 34 | 6 | 1.195,22 € |
5 (4+1) | 602 | 107 | 124,35 € |
6 (3+2) | 1231 | 263 | 64,29 € |
7 (4+0) | 1122 | 208 | 49,56 € |
8 (2+2) | 18291 | 3897 | 15,20 € |
9 (3+1) | 29582 | 5781 | 10,48 € |
10 (3+0) | 55354 | 10890 | 10,43 € |
11 (1+2) | 97882 | 21512 | 7,15 € |
12 (2+1) | 433847 | 88013 | 5,08 € |
13 (2+0) | 825734 | 162739 | 4,30 € |
Millón | Premios |
---|---|
QVC43002 | 1.000.000,00€ |
En el Sorteo de Euromillones celebrado hoy martes 01 de julio no ha habido boletos premiados en España de primera categoría (5 números más 2 estrellas).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 números más 1 estrella) no ha habido boletos premiados.
De tercera categoría (5 números) ha habido 1 boleto premiado en España, que recibirá un premio de 16.308,47 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 1 - 17 - 28 - 32 - 34 y las estrellas cuyos números corresponden al 7 y 8.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 8.862.308,40€.
Fuente SELAE