Jogar Quina

Acumulado de Mega-Sena

130

milhões reales

Terça-feira, 03 fevereiro 2026

JOGUE ONLINE

Estatísticas de Quina

Sorteios de loteria como Quina são geralmente baseados na aleatoriedade de seu resultado, com o azar determinando a combinação vencedora. Isto o torna um jogo justo, no qual nenhum outro fator deve interferir. Entretanto, a sorte é caprichosa e nos sorteios geralmente há números que aparecem mais e outros menos. A tabela a seguir mostra estatísticas dos sorteios realizados nos últimos concursos, com dados atualizados até o sorteio do dia 31/01/2026.

Aparições

Número Aparições Média
1 1 0.40%
2 1 0.40%
3 7 2.80%
4 5 2.00%
5 5 2.00%
6 3 1.20%
7 1 0.40%
8 4 1.60%
9 5 2.00%
10 3 1.20%
11 1 0.40%
12 1 0.40%
13 3 1.20%
14 3 1.20%
15 4 1.60%
16 4 1.60%
17 2 0.80%
18 3 1.20%
19 2 0.80%
20 2 0.80%
21 4 1.60%
22 2 0.80%
23 3 1.20%
24 5 2.00%
25 5 2.00%
26 4 1.60%
27 1 0.40%
28 2 0.80%
29 2 0.80%
30 0 0.00%
31 2 0.80%
32 4 1.60%
33 6 2.40%
34 5 2.00%
35 1 0.40%
36 2 0.80%
37 0 0.00%
38 2 0.80%
39 1 0.40%
40 2 0.80%
Número Aparições Média
41 3 1.20%
42 6 2.40%
43 1 0.40%
44 5 2.00%
45 2 0.80%
46 4 1.60%
47 1 0.40%
48 4 1.60%
49 4 1.60%
50 3 1.20%
51 5 2.00%
52 2 0.80%
53 2 0.80%
54 3 1.20%
55 3 1.20%
56 6 2.40%
57 7 2.80%
58 7 2.80%
59 1 0.40%
60 1 0.40%
61 0 0.00%
62 3 1.20%
63 4 1.60%
64 7 2.80%
65 5 2.00%
66 7 2.80%
67 2 0.80%
68 3 1.20%
69 6 2.40%
70 1 0.40%
71 2 0.80%
72 5 2.00%
73 4 1.60%
74 1 0.40%
75 2 0.80%
76 4 1.60%
77 3 1.20%
78 2 0.80%
79 4 1.60%
80 2 0.80%

Números altos e baixos de Quina

Aparições Média
Baixo 113 45.20%
Altos 137 54.80%

Ímpar e par Quina

Aparições Média
Pares 133 53.20%
Números ímpares 117 46.80%

Aparições por dezena de Quina

Dez Aparições Média
1-10 35 14.00%
10-20 23 9.20%
20-30 30 12.00%
30-40 23 9.20%
40-50 32 12.80%
50-60 39 15.60%
60-70 38 15.20%
70-80 28 11.20%
80-80 2 0.80%

Ausências por número de Quina

Número Ausências Média
1 49 1.31%
2 49 1.31%
3 43 1.15%
4 45 1.20%
5 45 1.20%
6 47 1.25%
7 49 1.31%
8 46 1.23%
9 45 1.20%
10 47 1.25%
11 49 1.31%
12 49 1.31%
13 47 1.25%
14 47 1.25%
15 46 1.23%
16 46 1.23%
17 48 1.28%
18 47 1.25%
19 48 1.28%
20 48 1.28%
21 46 1.23%
22 48 1.28%
23 47 1.25%
24 45 1.20%
25 45 1.20%
26 46 1.23%
27 49 1.31%
28 48 1.28%
29 48 1.28%
30 50 1.33%
31 48 1.28%
32 46 1.23%
33 44 1.17%
34 45 1.20%
35 49 1.31%
36 48 1.28%
37 50 1.33%
38 48 1.28%
39 49 1.31%
40 48 1.28%
Número Ausências Média
41 47 1.25%
42 44 1.17%
43 49 1.31%
44 45 1.20%
45 48 1.28%
46 46 1.23%
47 49 1.31%
48 46 1.23%
49 46 1.23%
50 47 1.25%
51 45 1.20%
52 48 1.28%
53 48 1.28%
54 47 1.25%
55 47 1.25%
56 44 1.17%
57 43 1.15%
58 43 1.15%
59 49 1.31%
60 49 1.31%
61 50 1.33%
62 47 1.25%
63 46 1.23%
64 43 1.15%
65 45 1.20%
66 43 1.15%
67 48 1.28%
68 47 1.25%
69 44 1.17%
70 49 1.31%
71 48 1.28%
72 45 1.20%
73 46 1.23%
74 49 1.31%
75 48 1.28%
76 46 1.23%
77 47 1.25%
78 48 1.28%
79 46 1.23%
80 48 1.28%

Política de Cookies

Utilizamos nossos próprios cookies e de terceiros para melhorar nossos serviços e mostrar publicidade relacionada às suas preferências, analisando seus hábitos de navegação. Se você continuar navegando, consideramos que você aceita seu uso. Configuração e mais informações em nosso política de cookies