Ontem. Acumulado: 600.000R$. 5 vencedores
| 1 | Palmeiras-Vasco Da Gama | 1-0 | 1X2 |
| 2 | Vila Nova-Juventude | 2-2 | 1X2 |
| 3 | Nautico-Avai | 1-0 | 1X2 |
| 4 | Milan-Inter De Milao | 3-1 | 1X2 |
| 5 | Barcelona-Deportivo Alaves | 6-1 | 1X2 |
| 6 | Lazio-Cagliari Calcio | 2-1 | 1X2 |
| 7 | Juventus-Napoli | 2-0 | 1X2 |
| 8 | Londrina-America | 1-3 | 1X2 |
| 9 | Gremio-Atletico | 2-0 | 1X2 |
| 10 | Novorizontino-Operario | 2-1 | 1X2 |
| 11 | Cuiaba-Sao Bernardo | 1-2 | 1X2 |
| 12 | Getafe-Sevilla | 3-1 | 1X2 |
| 13 | Athletic Bilbao-Real Sociedad | 2-1 | 1X2 |
| 14 | Elche Fc-Valencia Club | 0-1 | 1X2 |
6 dias atrás. Acumulado: 1.400.000R$. 1 vencedor
| 1 | Santos-Palmeiras | 0-0 | 1X2 |
| 2 | Fluminense-Internacional | 2-1 | 1X2 |
| 3 | Bragantino-Chapecoense | 3-0 | 1X2 |
| 4 | Milan-Bologna | 2-4 | 1X2 |
| 5 | Parma-Udinese | 0-0 | 1X2 |
| 6 | Venezia-Inter De Milao | 0-2 | 1X2 |
| 7 | Manchester City-Brighton | 2-2 | 1X2 |
| 8 | Fulham-Crystal Palace | 0-1 | 1X2 |
| 9 | Sunderland-Brentford | 3-2 | 1X2 |
| 10 | Monza-Napoli | 1-4 | 1X2 |
| 11 | Bournemouth-Aston Villa | 3-0 | 1X2 |
| 12 | Bahia-Sao Paulo | 3-2 | 1X2 |
| 13 | Remo-Botafogo | 2-1 | 1X2 |
| 14 | Genoa-Juventus | 2-0 | 1X2 |
9 dias atrás. Acumulado: 850.000R$. Sem vencedores
| 1 | Barcelona-Real Madrid | 1-2 | 1X2 |
| 2 | Internacional-Botafogo | 3-0 | 1X2 |
| 3 | Mirassol-Sao Paulo | 1-1 | 1X2 |
| 4 | Vitoria-Athletico | 1-1 | 1X2 |
| 5 | Atletico-Novorizontino | 0-1 | 1X2 |
| 6 | Sao Bernardo-Vila Nova | 3-2 | 1X2 |
| 7 | Palmeiras-Bragantino | 2-0 | 1X2 |
| 8 | Vasco Da Gama-Corinthians | 3-2 | 1X2 |
| 9 | Crb-Londrina | 2-1 | 1X2 |
| 10 | Chapecoense-Fluminense | 2-1 | 1X2 |
| 11 | Santos-Bahia | 1-1 | 1X2 |
| 12 | Athletic Bilbao-Getafe | 4-0 | 1X2 |
| 13 | Lecce-Juventus | 0-2 | 1X2 |
| 14 | Celta De Vigo-Real Betis | 0-0 | 1X2 |
14 dias atrás. Acumulado: 300.000R$. Sem vencedores
| 1 | Psg-Barcelona | 4-2 | 1X2 |
| 2 | Londrina-Cuiaba | 1-0 | 1X2 |
| 3 | Liverpool-Villarreal | 4-3 | 1X2 |
| 4 | Stuttgart-Atletico Madrid | 1-1 | 1X2 |
| 5 | Fc Porto-Psv Eindhoven | 0-1 | 1X2 |
| 6 | Vasco Da Gama-Boca Juniors | 1-3 | 1X2 |
| 7 | Lille-Galatasaray | 2-4 | 1X2 |
| 8 | City Torque-Atletico | 2-0 | 1X2 |
| 9 | Como-Manchester United | 4-1 | 1X2 |
| 10 | Bayern De Munique-Arsenal | 2-2 | 1X2 |
| 11 | Inter De Milao-Fc Shakhtar Donet | 1-0 | 1X2 |
| 12 | Real Madrid-Rb Leipzig | 4-1 | 1X2 |
| 13 | Real Betis-Feyenoord | 1-0 | 1X2 |
| 14 | Sporting Portugal-Lask | 2-3 | 1X2 |
16 dias atrás. Acumulado: 1.500.000R$. 56 vencedores
| 1 | Bahia-Flamengo | 0-3 | 1X2 |
| 2 | Botafogo-Chapecoense | 1-0 | 1X2 |
| 3 | Atletico-Coritiba | 1-0 | 1X2 |
| 4 | Athletico-Palmeiras | 0-2 | 1X2 |
| 5 | Sao Paulo-Vasco Da Gama | 1-0 | 1X2 |
| 6 | Leeds United-Manchester United | 1-1 | 1X2 |
| 7 | Nottingham Forest-Arsenal | 0-1 | 1X2 |
| 8 | Milan-Atalanta Bergamas | 3-2 | 1X2 |
| 9 | Gremio-Cruzeiro | 2-4 | 1X2 |
| 10 | Fluminense-Santos | 1-2 | 1X2 |
| 11 | Vila Nova-Novorizontino | 2-2 | 1X2 |
| 12 | Juventus-Lazio | 0-3 | 1X2 |
| 13 | Remo-Bragantino | 1-1 | 1X2 |
| 14 | Real Madrid-Sevilla | 4-1 | 1X2 |
22 dias atrás. Acumulado: 600.000R$. 31 vencedores
| 1 | Flamengo-Fluminense | 1-0 | 1X2 |
| 2 | Vasco Da Gama-Remo | 0-0 | 1X2 |
| 3 | Real Madrid-Villarreal | 1-0 | 1X2 |
| 4 | Sao Paulo-Vitoria | 2-1 | 1X2 |
| 5 | Crystal Palace-Nottingham Forest | 3-1 | 1X2 |
| 6 | Lazio-Monza | 3-1 | 1X2 |
| 7 | Atletico-Santos | 2-1 | 1X2 |
| 8 | Liverpool-Manchester City | 0-3 | 1X2 |
| 9 | Gremio-Internacional | 1-1 | 1X2 |
| 10 | Palmeiras-Corinthians | 4-1 | 1X2 |
| 11 | Nautico-Vila Nova | 0-2 | 1X2 |
| 12 | Real Betis-Osasuna | 5-2 | 1X2 |
| 13 | Bahia-Mirassol | 1-0 | 1X2 |
| 14 | Cagliari Calcio-Juventus | 1-1 | 1X2 |
30 dias atrás. Acumulado: 600.000R$. 257 vencedores
| 1 | Portugal-Noruega | 2-1 | 1X2 |
| 2 | Atletico-America | 2-0 | 1X2 |
| 3 | Cuiaba-Ponte Preta | 2-0 | 1X2 |
| 4 | Floresta-Botafogo | 1-1 | 1X2 |
| 5 | Santa Cruz-Maringa | 1-1 | 1X2 |
| 6 | Botafogo-Vila Nova | 0-1 | 1X2 |
| 7 | Atletico-Bragantino | 1-0 | 1X2 |
| 8 | Inter Limeira-Brusque | 2-2 | 1X2 |
| 9 | Paysandu-Ferroviaria | 1-0 | 1X2 |
| 10 | Espanha-Republica Tcheca | 3-1 | 1X2 |
| 11 | Suica-Eslovenia | 2-1 | 1X2 |
| 12 | Grecia-Alemanha | 0-0 | 1X2 |
| 13 | Pais De Gales-Dinamarca | 0-1 | 1X2 |
| 14 | Holanda-Servia/ser | 2-1 | 1X2 |
37 dias atrás. Acumulado: 1.500.000R$. 1 vencedor
| 1 | Inglaterra-Espanha | 2-3 | 1X2 |
| 2 | Operario-Ceara | 2-2 | 1X2 |
| 3 | Nautico-Sport | 3-1 | 1X2 |
| 4 | Botafogo-Maringa | 0-0 | 1X2 |
| 5 | Goias-Atletico | 0-1 | 1X2 |
| 6 | Criciuma-Avai | 3-0 | 1X2 |
| 7 | Crb-Cuiaba | 3-0 | 1X2 |
| 8 | Dinamarca-Pais De Gales | 2-0 | 1X2 |
| 9 | Servia/ser-Holanda | 1-2 | 1X2 |
| 10 | Gibraltar-Andorra | 0-0 | 1X2 |
| 11 | Fortaleza-Athletic Club | 2-2 | 1X2 |
| 12 | Noruega-Portugal | 1-2 | 1X2 |
| 13 | Israel-Irlanda | 0-3 | 1X2 |
| 14 | Alemanha-Grecia | 0-1 | 1X2 |
44 dias atrás. Acumulado: 600.000R$. Sem vencedores
| 1 | Flamengo-Bragantino | 2-1 | 1X2 |
| 2 | Atletico-Chapecoense | 1-1 | 1X2 |
| 3 | Sport-Juventude | 2-1 | 1X2 |
| 4 | Mirassol-Botafogo | 2-0 | 1X2 |
| 5 | Sevilla-Barcelona | 1-3 | 1X2 |
| 6 | Remo-Santos | 1-2 | 1X2 |
| 7 | Vasco Da Gama-Coritiba | 5-0 | 1X2 |
| 8 | Sao Paulo-Internacional | 1-0 | 1X2 |
| 9 | Gremio-Palmeiras | 0-0 | 1X2 |
| 10 | Vitoria-Cruzeiro | 1-3 | 1X2 |
| 11 | Corinthians-Fluminense | 1-3 | 1X2 |
| 12 | Atletico Madrid-Real Madrid | 2-1 | 1X2 |
| 13 | Londrina-Fortaleza | 1-2 | 1X2 |
| 14 | Athletico-Bahia | 2-1 | 1X2 |
51 dias atrás. Acumulado: 2.000.000R$. 12 vencedores
| 1 | Flamengo-Corinthians | 2-1 | 1X2 |
| 2 | Atletico-Fluminense | 3-1 | 1X2 |
| 3 | Gremio-Vasco Da Gama | 1-2 | 1X2 |
| 4 | Palmeiras-Sao Paulo | 2-0 | 1X2 |
| 5 | Chapecoense-Internacional | 1-2 | 1X2 |
| 6 | Real Madrid-Rayo Vallecano | 4-1 | 1X2 |
| 7 | Botafogo-Bragantino | 1-1 | 1X2 |
| 8 | Santos-Cruzeiro | 2-1 | 1X2 |
| 9 | Mirassol-Vitoria | 2-2 | 1X2 |
| 10 | Atletico-Criciuma | 4-0 | 1X2 |
| 11 | Manchester United-Manchester City | 0-1 | 1X2 |
| 12 | Napoli-Bologna | 1-0 | 1X2 |
| 13 | Fortaleza-Ceara | 1-1 | 1X2 |
| 14 | Real Sociedad-Atletico Madrid | 0-3 | 1X2 |
57 dias atrás. Acumulado: 1.200.000R$. Sem vencedores
| 1 | Botafogo-Palmeiras | 0-0 | 1X2 |
| 2 | Bragantino-Bahia | 2-3 | 1X2 |
| 3 | Sao Paulo-Atletico | 2-0 | 1X2 |
| 4 | Ceara-Sport | 2-1 | 1X2 |
| 5 | Fluminense-Vasco Da Gama | 1-0 | 1X2 |
| 6 | Coritiba-Mirassol | 1-2 | 1X2 |
| 7 | Everton-Manchester United | 2-2 | 1X2 |
| 8 | Cruzeiro-Athletico | 3-1 | 1X2 |
| 9 | Internacional-Santos | 2-3 | 1X2 |
| 10 | Remo-Flamengo | 0-1 | 1X2 |
| 11 | Valencia Club-Barcelona | 0-5 | 1X2 |
| 12 | Arsenal-Chelsea | 2-1 | 1X2 |
| 13 | Deportivo Alaves-Osasuna | 5-2 | 1X2 |
| 14 | Corinthians-Chapecoense | 1-2 | 1X2 |
65 dias atrás. Acumulado: 600.000R$. Sem vencedores
| 1 | Flamengo-Botafogo | 3-0 | 1X2 |
| 2 | Atletico-Vitoria | 2-1 | 1X2 |
| 3 | Sao Paulo-Bragantino | 2-1 | 1X2 |
| 4 | Sevilla-Atletico Madrid | 1-3 | 1X2 |
| 5 | Vasco Da Gama-Cruzeiro | 3-1 | 1X2 |
| 6 | Athletico-Fluminense | 3-3 | 1X2 |
| 7 | Chelsea-Brighton | 4-3 | 1X2 |
| 8 | Leeds United-Brentford | 1-1 | 1X2 |
| 9 | Corinthians-Santos | 0-1 | 1X2 |
| 10 | Crb-Criciuma | 2-1 | 1X2 |
| 11 | Mirassol-Palmeiras | 1-1 | 1X2 |
| 12 | Gremio-Chapecoense | 3-1 | 1X2 |
| 13 | Bahia-Internacional | 3-2 | 1X2 |
| 14 | Celta De Vigo-Athletic Bilbao | 0-2 | 1X2 |
72 dias atrás. Acumulado: 1.200.000R$. 2 vencedores
| 1 | Cruzeiro-Flamengo | 2-1 | 1X2 |
| 2 | Fluminense-Remo | 2-1 | 1X2 |
| 3 | Internacional-Atletico | 0-0 | 1X2 |
| 4 | Espanyol-Real Madrid | 1-2 | 1X2 |
| 5 | New Castle-Liverpool | 2-2 | 1X2 |
| 6 | Palmeiras-Vasco Da Gama | 4-1 | 1X2 |
| 7 | Bragantino-Gremio | 1-0 | 1X2 |
| 8 | Vitoria-Bahia | 0-2 | 1X2 |
| 9 | Atletico Madrid-Villarreal | 2-2 | 1X2 |
| 10 | Chapecoense-Sao Paulo | 1-0 | 1X2 |
| 11 | Santos-Mirassol | 1-1 | 1X2 |
| 12 | Coritiba-Corinthians | 2-1 | 1X2 |
| 13 | Elche Fc-Barcelona | 0-5 | 1X2 |
| 14 | Torino-Milan | 1-2 | 1X2 |
79 dias atrás. Acumulado: 800.000R$. Sem vencedores
| 1 | Fluminense-Palmeiras | 3-2 | 1X2 |
| 2 | Atletico-Vila Nova | 0-2 | 1X2 |
| 3 | Criciuma-Goias | 1-0 | 1X2 |
| 4 | Sevilla-Rayo Vallecano | 2-1 | 1X2 |
| 5 | Athletico-Bragantino | 1-1 | 1X2 |
| 6 | Juventude-Fortaleza | 0-0 | 1X2 |
| 7 | Sao Paulo-Coritiba | 1-1 | 1X2 |
| 8 | Chapecoense-Bahia | 3-3 | 1X2 |
| 9 | Atletico-Gremio | 3-0 | 1X2 |
| 10 | Vasco Da Gama-Santos | 0-3 | 1X2 |
| 11 | Celta De Vigo-Osasuna | 0-0 | 1X2 |
| 12 | Mirassol-Flamengo | 1-5 | 1X2 |
| 13 | Vitoria-Botafogo | 1-0 | 1X2 |
| 14 | Corinthians-Cruzeiro | 1-2 | 1X2 |
86 dias atrás. Acumulado: 2.000.000R$. Sem vencedores
| 1 | Botafogo-Fluminense | 1-1 | 1X2 |
| 2 | Gremio-Sao Paulo | 2-1 | 1X2 |
| 3 | Remo-Atletico | 2-2 | 1X2 |
| 4 | Coritiba-Chapecoense | 2-1 | 1X2 |
| 5 | Cruzeiro-Mirassol | 3-1 | 1X2 |
| 6 | Athletic Club-Criciuma | 2-0 | 1X2 |
| 7 | Palmeiras-Internacional | 0-0 | 1X2 |
| 8 | Bahia-Vasco Da Gama | 0-0 | 1X2 |
| 9 | Novorizontino-Juventude | 0-1 | 1X2 |
| 10 | Nautico-Atletico | 1-1 | 1X2 |
| 11 | Cuiaba-Fortaleza | 1-1 | 1X2 |
| 12 | Santos-Athletico | 0-2 | 1X2 |
| 13 | Bragantino-Corinthians | 0-2 | 1X2 |
| 14 | Flamengo-Vitoria | 2-0 | 1X2 |
96 dias atrás. Acumulado: 1.200.000R$. Sem vencedores
| 1 | Athletico-Internacional | 2-0 | 1X2 |
| 2 | Bahia-Corinthians | 1-1 | 1X2 |
| 3 | Cruzeiro-Botafogo | 0-1 | 1X2 |
| 4 | Flamengo-Sao Paulo | 1-1 | 1X2 |
| 5 | Gremio-Fluminense | 1-1 | 1X2 |
| 6 | Palmeiras-Atletico | 1-2 | 1X2 |
| 7 | Remo-Vitoria | 2-0 | 1X2 |
| 8 | Tigre-Nacional | 1-2 | 1X2 |
| 9 | Santos-Univ Central | 4-2 | 1X2 |
| 10 | Vasco Da Gama-Indep.medellin | 1-0 | 1X2 |
| 11 | Bragantino-Sporting Cristal | 1-0 | 1X2 |
| 12 | Cienciano-Lanus | 4-0 | 1X2 |
| 13 | Caracas-Santa Fe | 0-3 | 1X2 |
| 14 | O´higgins Chile-Boca Juniors | 1-0 | 1X2 |
104 dias atrás. Nenhum acumulado. Sem vencedores
| 1 | Franca-Inglaterra | 4-6 | 1X2 |
| 2 | Espanha-Argentina | 0-0 | 1X2 |
| 3 | Atletico-Bahia | 1-1 | 1X2 |
| 4 | Avai-America | 2-1 | 1X2 |
| 5 | Novorizontino-Criciuma | 0-1 | 1X2 |
| 6 | Univ Central-Santos | 1-4 | 1X2 |
| 7 | Vila Nova-Fortaleza | 2-1 | 1X2 |
| 8 | Indep.medellin-Vasco Da Gama | 2-2 | 1X2 |
| 9 | Coritiba-Palmeiras | 1-3 | 1X2 |
| 10 | Lanus-Cienciano | 2-0 | 1X2 |
| 11 | Sporting Cristal-Bragantino | 0-0 | 1X2 |
| 12 | Chapecoense-Flamengo | 0-4 | 1X2 |
| 13 | Internacional-Cruzeiro | 1-2 | 1X2 |
| 14 | Sao Paulo-Athletico | 1-2 | 1X2 |
108 dias atrás. Acumulado: 1.300.000R$. 3 vencedores
| 1 | Franca-Espanha | 0-2 | 1X2 |
| 2 | Inglaterra-Argentina | 1-2 | 1X2 |
| 3 | Botafogo-Santos | 2-1 | 1X2 |
| 4 | Vitoria-Vasco Da Gama | 1-0 | 1X2 |
| 5 | Crb-Nautico | 2-1 | 1X2 |
| 6 | Sao Bernardo-Avai | 1-1 | 1X2 |
| 7 | Juventude-Cuiaba | 2-0 | 1X2 |
| 8 | America-Ceara | 1-1 | 1X2 |
| 9 | Mirassol-Gremio | 2-1 | 1X2 |
| 10 | Fluminense-Bragantino | 1-1 | 1X2 |
| 11 | Fortaleza-Novorizontino | 1-0 | 1X2 |
| 12 | Ponte Preta-Goias | 1-2 | 1X2 |
| 13 | Sport-Operario | 2-2 | 1X2 |
| 14 | Criciuma-Vila Nova | 2-0 | 1X2 |
114 dias atrás. Acumulado: 800.000R$. Sem vencedores
| 1 | Franca-Marrocos | 2-0 | 1X2 |
| 2 | Espanha-Belgica | 2-1 | 1X2 |
| 3 | Juventude-Vila Nova | 1-0 | 1X2 |
| 4 | Sport-Botafogo | 3-3 | 1X2 |
| 5 | Caxias-Floresta | 0-0 | 1X2 |
| 6 | Noruega-Inglaterra | 1-1 | 1X2 |
| 7 | Argentina-Suica | 1-1 | 1X2 |
| 8 | Operario-Novorizontino | 2-1 | 1X2 |
| 9 | Inter Limeira-Amazonas | 1-0 | 1X2 |
| 10 | Ituano-Ferroviaria | 1-3 | 1X2 |
| 11 | Paysandu-Guarani | 3-2 | 1X2 |
| 12 | Avai-Nautico | 2-0 | 1X2 |
| 13 | Sao Bernardo-Cuiaba | 2-2 | 1X2 |
| 14 | Atletico-Fortaleza | 1-0 | 1X2 |
119 dias atrás. Acumulado: 1.000.000R$. 69 vencedores
| 1 | Brasil-Noruega | 1-2 | 1X2 |
| 2 | Canada-Marrocos | 0-3 | 1X2 |
| 3 | Paraguai-Franca | 0-1 | 1X2 |
| 4 | Mexico-Inglaterra | 2-3 | 1X2 |
| 5 | Portugal-Espanha | 0-1 | 1X2 |
| 6 | Estados Unidos-Belgica | 1-4 | 1X2 |
| 7 | Egito-Argentina | 2-3 | 1X2 |
| 8 | Criciuma-Sport | 1-0 | 1X2 |
| 9 | Novorizontino-Atletico | 3-0 | 1X2 |
| 10 | Londrina-Crb | 5-0 | 1X2 |
| 11 | Goias-Ceara | 2-0 | 1X2 |
| 12 | Nautico-Juventude | 0-0 | 1X2 |
| 13 | Botafogo-Avai | 3-1 | 1X2 |
| 14 | Vila Nova-Sao Bernardo | 2-1 | 1X2 |